- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 13971790158
- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 0722-3814418
車(chē)型分類(lèi)
五十鈴CLW5070TQZQ5一拖二清障車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5070TQZQ5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 車(chē)輛型號(hào) | CLW5070TQZQ5 |
外形尺寸(mm) | 7280,7460×2350×2400 | 軸荷(kg) | 2580/4720 |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 最高時(shí)速(km/h) | 110 |
整備質(zhì)量(kg) | 4280 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
程力威CLW5070TQZQ5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5KAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1835 |
程力威CLW5070TQZQ5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車(chē)流程
合作伙伴
公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:youxin-adk.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13971790158 隆總
聯(lián)系電話(huà):0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司 youxin-adk.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]